虚拟机、桌面环境、Linux 发行版对比
虚拟机¶
| 名称 | 速度 | 图形支持 | 主观易用性 | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Virtual Box | 中 | 还行 | ★★★★☆ | 二类虚拟机,性能有损耗,但图形支持还行,因此可以进行一些轻办公和 GUI 开发 |
| VMware Workstation | 中 | 还行 | ★★★★★ | 同上 |
| Hyper-V | 快 | 差 | ★★☆☆☆ | 一类虚拟机,CPU性能强劲。Windows 10/11 虚拟化,使用 mstsc 连接达到可用水平; Linux 无图形加速,只建议使用 ssh 连接的命令行 |
| QEMU (KVM) | 快 | 差 | ★☆☆☆☆ | 需要折腾,不建议普通用户使用 |
桌面环境¶
| 桌面环境 | 重量级 | 运行速度 | 主观易用性 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| Gnome 3 | 超重型 | 中 | ★☆☆☆☆ | 多任务处理UI低效,不推荐 |
| KDE Plasma | 重型 | 中 | ★★★★☆ | 推荐 |
| Xfce | 中型 | 快 | ★★★☆☆ | 推荐 |
| LXQT | 轻型 | 极快 | ★☆☆☆☆ | 建议极低配置使用 |
| Windows 11 | 超重型 | 中-慢 | ★★★★★ | 在13代英特尔以后的 PC 上使用Win11, 否则建议使用Win10或更早版本以提升性能 |
Linux 发行版¶
| 名称 | 包管理 | 上手难度 | 主观易用性 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| Debian | apt | 中 | ★★★★☆ | 推荐,社区驱动,稳定可靠 |
| Ubuntu | apt/snap | 易 | ★★★☆☆ | 不推荐,snap 臃肿,商业化 |
| Arch Linux | pacman | 难 | ★★★☆☆ | 适合进阶用户,AUR 软件丰富,滚动更新 |
| WSL2 | 各发行版自带 | 易 | ★★★★☆ | 推荐,Windows 下开发首选,与 Windows 深度集成,推荐安装 Debian |